Населенный пункт
Расстояние, км
Стоимость доставки, ₽
| Авиагородок | 12 | 540 |
| Авлога (Всеволожский р-н) | 33 | 790 |
| Агалатово | 27 | 720 |
| Алакуль (Выборгский р-н) | 40 | 870 |
| Алапурская(гатчинский р-н) | 30 | 750 |
| Александровка (гатч) | 21 | 650 |
| Александровская(Пушкин) | 12 | 540 |
| Александровское озеро (каменогорск) | 110 | 2 000 |
| Аннино | 12 | 540 |
| Аннинские Высоты | 14 | 560 |
| Аннолово | 34 | 800 |
| Апраксин (Кировский р-н) | 70 | 1 320 |
| Аро | 20 | 630 |
| Аропаккузи | 23 | 670 |
| Аэропорт(Ржевка) | 13 | 550 |
| Бабино (Всеволожский р-н) | 29 | 740 |
| Бабино(Волховский) | 130 | 2 340 |
| Бабино(тосненский р-он) | 100 | 1 830 |
| Балтийская Жемчужина | 13 | 530 |
| Балтийская Слобода | 40 | 870 |
| Бараново(Лужский р-н) | 150 | 2 680 |
| Батово (Гатчинский р-н) | 68 | 1 290 |
| Бегуницы | 61 | 1 170 |
| Белогорка(Гатчинский р-н) | 58 | 1 120 |
| Белоостров | 30 | 750 |
| Березовка(Кировский р-н) | 93 | 1 710 |
| Березовка(Колтушское) | 45 | 930 |
| Бокситогорск | 250 | 4 380 |
| Болотница(тосненский р-н) | 78 | 1 460 |
| Большая Ижора | 46 | 940 |
| Большие Борницы | 48 | 970 |
| Большие горки | 34 | 800 |
| Большие Колпаны | 39 | 860 |
| Большие Озерцы (Лужский р-н) | 170 | 3 020 |
| Большие Пороги | 30 | 750 |
| Большие Томики | 16 | 590 |
| Большое Верево | 24 | 680 |
| Бор (Всеволожский) | 22 | 660 |
| Борисова Грива | 42 | 890 |
| Борисово | 76 | 1 420 |
| Борисово (Гатч р-н) | 71 | 1 340 |
| Бригадное (Приозерский р-н) | 140 | 2 510 |
| Бугры | 5 | 460 |
| Бугры (гатч) | 29 | 740 |
| Ваганово (Всеволожский р-н) | 45 | 930 |
| Важины(Подпорожский р-н) | 290 | 5 060 |
| Вайя (Гатчинский р/н) | 27 | 720 |
| Вайялово(Гатчинский р-н) | 28 | 730 |
| Варколово | 17 | 600 |
| Вартемяги | 23 | 670 |
| Васкелово | 44 | 920 |
| Велигонты | 20 | 630 |
| Верево | 22 | 660 |
| Виллози | 17 | 600 |
| Вирки | 24 | 680 |
| Виркино(Гатчинский р-н) | 49 | 980 |
| Витино | 37 | 840 |
| Владимировка(Ломоносовский р-н) | 21 | 650 |
| Воейково | 23 | 670 |
| Войсковицы | 47 | 960 |
| Войскорово | 26 | 700 |
| Волгово (Волосовский р-н) | 53 | 1 030 |
| Волгово (Гатчинский р-н) | 54 | 1 050 |
| Волковицы | 32 | 780 |
| Волна (Волосовский р-н) | 110 | 2 000 |
| Володарский пос. | 11 | 530 |
| Волосово | 68 | 1 290 |
| Волочаевка (Выборгский р-н) | 82 | 1 520 |
| Волхов | 130 | 2 340 |
| Волхов Мост (Чудовский р-н) | 130 | 2 340 |
| Волхонское шоссе | 5 | 470 |
| Воронино(Ломоносовский р-н) | 67 | 1 270 |
| Всеволожск | 20 | 630 |
| Всеволожск, м-н Южный | 23 | 670 |
| Выборг | 131 | 2 360 |
| Выра (Гатчинский р-н) | 65 | 1 240 |
| Вырица | 57 | 1 100 |
| Высокоключевой(Гатчинский р-н) | 45 | 930 |
| Вяхтелево(Гатчинский р-н) | 37 | 840 |
| Гамболово | 51 | 1 010 |
| Ганнибаловка | 49 | 980 |
| Гарболово | 49 | 980 |
| Гатчина | 32 | 780 |
| Гладкое(Тосненский р-н) | 46 | 940 |
| Глебычево | 140 | 2 510 |
| Глинка(тосненский) | 81 | 1 510 |
| Глинка(Федоровское) | 32 | 780 |
| Глухово | 34 | 800 |
| Горбунки | 16 | 590 |
| Горгала(Кировский р-н) | 88 | 1 630 |
| Горелово | 9 | 500 |
| Горка (Кировск р-н) | 88 | 1 630 |
| Горки(Гатчинский р-н) | 29 | 740 |
| Городище (Киришск) | 170 | 3 020 |
| Городище (Кировский) | 78 | 1 460 |
| Городище (Тихвинский) | 180 | 3 190 |
| Горская | 31 | 770 |
| Горы (Кировский) | 47 | 960 |
| Горьковское(Выборг.р-н) | 76 | 1 420 |
| Гостилицкое ш.КАД | 28 | 730 |
| Гостилицы | 46 | 940 |
| Графская Славянка | 43 | 910 |
| Громово | 100 | 1 830 |
| Грузино | 44 | 920 |
| Грузино-4 | 41 | 880 |
| д.Донцо (Волосовский р-он) | 79 | 1 470 |
| Девяткино | 8 | 490 |
| Дивенский(платформа) | 79 | 1 470 |
| ДНП Бриллиант | 31 | 770 |
| Доможирово | 180 | 3 190 |
| Дони (Киев. шоссе) | 19 | 620 |
| Дорога на Каменку | 12 | 540 |
| Дранишники | 18 | 610 |
| Дружная Горка | 69 | 1 300 |
| Дубки(Ломоносов.р-н) | 46 | 940 |
| Дубровка | 38 | 850 |
| Дунай(Всеволожский р-н) | 39 | 860 |
| Дятлицы | 41 | 880 |
| Ёксолово | 26 | 700 |
| Елизаветинка | 36 | 820 |
| Елизаветино | 56 | 1 080 |
| Жабино(Гатчинский р=н) | 44 | 920 |
| ЖК Каменка | 19 | 620 |
| Завод Хюндай | 24 | 680 |
| Загорицы(Волосовский р-н) | 89 | 1 640 |
| Заневка | 10 | 510 |
| Западная Лица | 26 | 700 |
| Заплюсье | 170 | 3 020 |
| Запорожское | 85 | 1 580 |
| Зеленая роща | 85 | 1 580 |
| Зеленогорск | 49 | 980 |
| Зеркальный | 94 | 1 730 |
| Зимитицы | 73 | 1 370 |
| Зуево(Новгородская обл.) | 110 | 2 000 |
| Ивангород | 130 | 2 340 |
| Ивановка(Гатч.) | 35 | 810 |
| Ивановское(Кингисеппский р-н) | 120 | 2 170 |
| Ильино | 43 | 910 |
| Ильичево | 56 | 1 080 |
| ИМ Морозова | 45 | 930 |
| ИМ Свердлова | 20 | 630 |
| Иннолово | 17 | 600 |
| Ириновка(Всеволожский) | 39 | 860 |
| Кавголово | 22 | 660 |
| Кайболово(Кингисеппский р-н) | 100 | 1 830 |
| Кайболово(Тосненский р-н) | 48 | 970 |
| Калитино | 74 | 1 390 |
| Каложицы | 94 | 1 730 |
| Кальтино | 25 | 690 |
| Каменка(Всеволожский р-н) | 46 | 940 |
| Каменка(Тосненский р=н) | 85 | 1 580 |
| Канисты | 21 | 650 |
| Каннельярви | 78 | 1 460 |
| Капитолово | 14 | 560 |
| Каргалозы | 78 | 1 460 |
| Карташевская(Гатчинский р-н) | 53 | 1 030 |
| Карьер-Мяглово | 25 | 690 |
| Касимово | 28 | 730 |
| Каськово (Волосовский р-н) | 48 | 970 |
| Кезелево | 40 | 870 |
| Кемпелево(Аннинск) | 21 | 650 |
| Кемпелево(Гатчинск) | 41 | 880 |
| Кемполово | 53 | 1 030 |
| Керро | 36 | 820 |
| Киварин Ручей | 40 | 870 |
| Кикерино | 67 | 1 270 |
| Кингисепп | 120 | 2 170 |
| Кипень | 30 | 750 |
| Кириши | 160 | 2 850 |
| Кириши | 150 | 2 680 |
| Кировск | 45 | 930 |
| Кирпичное пос.(Выборгский р-н) | 87 | 1 610 |
| Кирпичный завод (Всеволожск) | 30 | 750 |
| Кирполье | 23 | 670 |
| Киссолово | 22 | 660 |
| Климово | 110 | 2 000 |
| Клопицы(Волосовскиий р-н) | 60 | 1 150 |
| Князево | 23 | 670 |
| Кобона | 110 | 2 000 |
| Кобралово(Гатчинский р-н) | 42 | 890 |
| Кобрино(Гатчинский р-н) | 49 | 980 |
| Ковалево | 11 | 530 |
| Коваши | 74 | 1 390 |
| Коккорево | 52 | 1 020 |
| Колбино | 27 | 720 |
| Колокольцево | 93 | 1 710 |
| Коломяги | 14 | 560 |
| Колосково | 70 | 1 320 |
| Колпино | 17 | 600 |
| Колпино(Лагерное шоссе) | 19 | 620 |
| Колтуши | 19 | 620 |
| Колчаново | 140 | 2 510 |
| Комарово | 45 | 930 |
| Коммолово | 31 | 770 |
| Коммунар | 39 | 860 |
| Кондакопшино | 19 | 620 |
| Копорье | 80 | 1 490 |
| Корабсельки | 11 | 530 |
| Коркино(Всеволожский р-н) | 24 | 680 |
| Корнево(Всеволожский р-н) | 25 | 690 |
| Коробицыно | 96 | 1 760 |
| Корпиково | 45 | 930 |
| Костуя | 74 | 1 390 |
| Кошкино | 47 | 960 |
| КП Кавголовские холмы | 28 | 730 |
| КП Сочи | 67 | 1 270 |
| Красная горка(Всеволожский р-н) | 27 | 720 |
| Красная Долина(Выборгский р-н) | 100 | 1 830 |
| Красная заря | 14 | 560 |
| Красницы | 53 | 1 030 |
| Красное село | 13 | 550 |
| Красносельское ш. | 12 | 540 |
| Красный бор (Ломоносовский р-н) | 44 | 920 |
| Красный Бор(Тосненский р-н) | 31 | 770 |
| Кривко(Приозерский р=н) | 73 | 1 370 |
| Кронштадт | 52 | 1 020 |
| Кудрово | 39 | 860 |
| Кудрово | 20 | 630 |
| Кудрово | 12 | 570 |
| Кузьминка | 37 | 840 |
| Кузьмолово | 15 | 580 |
| Куйвози | 37 | 840 |
| Куйворы | 30 | 750 |
| Куккузи(Ломоносовский р-н) | 45 | 930 |
| Кукуй дер.(Киришский р-н) | 190 | 3 360 |
| Куровицы | 53 | 1 030 |
| Куттузи | 15 | 580 |
| Лаврики | 12 | 540 |
| Лаврово(Кировский р-н) | 93 | 1 710 |
| Лаголово | 18 | 610 |
| Ладога(р-н Федоровское) | 35 | 810 |
| Ладожское Озеро | 64 | 1 220 |
| Лангерево(Ломоносовский р-н) | 44 | 920 |
| Лахта | 22 | 660 |
| Лебяжье | 57 | 1 100 |
| Лебяжье Выборгский р-н | 71 | 1 340 |
| Левашово | 18 | 610 |
| Лейпясуо | 100 | 1 830 |
| Лемболово | 45 | 930 |
| Ленинское(Выборгский р-н) | 51 | 1 010 |
| Ленсоветовский | 16 | 590 |
| Лепсари | 35 | 810 |
| Лесколово | 31 | 770 |
| Лесное | 47 | 960 |
| Лехтуси | 37 | 840 |
| Лиголамби | 20 | 630 |
| Лисий нос | 35 | 810 |
| Лодейное поле | 230 | 4 040 |
| Ломаха | 88 | 1 630 |
| Ломоносов | 36 | 820 |
| Лопухинка(Ломоносовский р-н) | 60 | 1 150 |
| Лосево(Приозерский р-н) | 81 | 1 510 |
| Луга | 140 | 2 510 |
| Луйсковицы | 58 | 1 120 |
| Лукаши | 34 | 800 |
| Лупполово | 21 | 650 |
| Любань | 83 | 1 540 |
| м. Автово | 560 | |
| м. Адмиралтейская | 16 | 700 |
| м. Академическая | 9 | 520 |
| м. Балтийская | 620 | |
| м. Беговая | 29 | 640 |
| м. Бухарестская | 510 | |
| м. Василеостровская | 16 | 690 |
| м. Владимирская | 16 | 700 |
| м. Волковская | 530 | |
| м. Выборская | 12 | 570 |
| м. Горьковская | 13 | 640 |
| м. Гостиный двор | 13 | 640 |
| м. Гражданский пр. | 9 | 490 |
| м. Девяткино | 8 | 480 |
| м. Достоевская | 16 | 700 |
| м. Дунайская | 460 | |
| м. Елизаровская | 510 | |
| м. Звездная | 510 | |
| м. Звенигородская | 16 | 700 |
| м. Кировский завод | 580 | |
| м. Коменданский пр. | 20 | 590 |
| м. Крестовский остров | 17 | 710 |
| м. Купчино | 470 | |
| м. Ладожская | 8 | 490 |
| м. Ленинский пр. | 560 | |
| м. Лесная | 11 | 550 |
| м. Лиговский пр. | 680 | |
| м. Ломоносовская | 490 | |
| м. Маяковская | 13 | 640 |
| м. Международная | 490 | |
| м. Московская | 540 | |
| м. Московские ворота | 640 | |
| м. Нарвская | 610 | |
| м. Невский проспект | 13 | 640 |
| м. Новокрестовская | 21 | 750 |
| м. Новочеркасская | 10 | 530 |
| м. Обводный канал | 640 | |
| м. Обухово | 460 | |
| м. Озерки | 9 | 490 |
| м. Парк Победы | 560 | |
| м. Парнас | 5 | 450 |
| м. Петроградская | 13 | 640 |
| м. Пионерская | 12 | 570 |
| м. пл.Александра Невского | 11 | 560 |
| м. пл.Восстания | 13 | 640 |
| м. пл.Ленина | 11 | 550 |
| м. пл.Мужества | 8 | 500 |
| м. Политехническая | 14 | 530 |
| м. пр. Большевиков | 10 | 530 |
| м. пр. Ветеранов | 510 | |
| м. пр. Просвещения | 8 | 470 |
| м. пр. Славы | 470 | |
| м. Приморская | 20 | 710 |
| м. Пролетарская | 510 | |
| м. Пушкинская | 17 | 680 |
| м. Рыбацкое | 500 | |
| м. Садовая | 19 | 700 |
| м. Сенная пл. | 19 | 700 |
| м. Спасская | 19 | 700 |
| м. Спортивная | 16 | 650 |
| м. Старая деревня | 22 | 600 |
| м. Технологический институт | 680 | |
| м. Удельная | 14 | 530 |
| м. Улица Дыбенко | 540 | |
| м. Фрунзенская | 660 | |
| м. Черная речка | 19 | 580 |
| м. Чернышевская | 11 | 650 |
| м. Чкаловская | 15 | 660 |
| м. Шушары | 470 | |
| м. Электросила | 620 | |
| Малая Вишера | 180 | 3 190 |
| Малая Пустомержа | 100 | 1 830 |
| Малое Верево | 27 | 720 |
| Малое Карлино | 13 | 550 |
| Малые Колпаны | 39 | 860 |
| Малышево | 120 | 2 170 |
| Мамонтовка | 110 | 2 000 |
| Манушкино | 32 | 780 |
| Мартышкино(Ломоносовский р-н) | 38 | 850 |
| Марьино (Гатчинский р-н) | 39 | 860 |
| Марьино(Ломоносовскийр-н) | 19 | 620 |
| Маслово | 30 | 750 |
| Матокса | 41 | 880 |
| Машино(Тосненский р-н) | 65 | 1 240 |
| Мга | 64 | 990 |
| Медное озеро | 30 | 750 |
| Медный завод | 28 | 730 |
| Мельничный ручей | 30 | 750 |
| Мендсары | 15 | 580 |
| Меньково | 51 | 1 010 |
| Металлострой | 36 | 820 |
| Металлострой | 15 | 580 |
| Мистолово | 13 | 550 |
| Михайловский | 65 | 1 240 |
| Мичуринское | 85 | 1 580 |
| Можайская ст. | 16 | 590 |
| Молодежное | 60 | 1 150 |
| Молодцово | 55 | 1 070 |
| Молосковицы | 95 | 1 750 |
| Монделево | 37 | 840 |
| Морозово(Волосовский р-н) | 110 | 2 000 |
| Морье | 62 | 1 180 |
| Московская Славянка | 17 | 600 |
| Муратово | 56 | 1 080 |
| Мурино | 7 | 480 |
| Мурино, бульвар Менделеева | 38 | 850 |
| Муховицы | 56 | 1 080 |
| Мухоловка | 20 | 630 |
| Мшинская | 98 | 1 800 |
| Мяглово | 23 | 670 |
| Назия ( ж/д ) станция | 78 | 1 460 |
| Назия гп. | 81 | 1 510 |
| Назия д. | 62 | 1 180 |
| Невская дубровка | 39 | 860 |
| Негодицы | 67 | 1 270 |
| Нестерково(Гатчинский р-н) | 92 | 1 690 |
| Нечеперть(Тосненский р-н) | 66 | 1 250 |
| Нижние Осельки | 25 | 690 |
| Нижняя(Гатчинский р-н) | 21 | 650 |
| Низино | 24 | 680 |
| Низино (Волховский) | 140 | 2 510 |
| Никольское (Гатчинский р-н) | 48 | 970 |
| Никольское (Кировский) | 75 | 1 410 |
| Никольское(Тосненский р-н) | 37 | 840 |
| Новая Ладога | 120 | 2 170 |
| Новая Пустошь | 24 | 680 |
| Новая Ропша (Ломоносовский р-н) | 27 | 720 |
| Новгород Великий | 190 | 3 360 |
| Ново Сергиево | 32 | 740 |
| Новое Горелово | 24 | 680 |
| Новое Девяткино | 11 | 530 |
| Новое Колено | 50 | 990 |
| Новое Токсово | 26 | 700 |
| Ново-Ковалево | 27 | 720 |
| Новокондакопшино | 24 | 680 |
| Новолисино | 45 | 930 |
| Новосаратовка | 13 | 550 |
| Новоселье (Ломоносовский р-н) | 12 | 540 |
| Новосергиевка | 16 | 590 |
| Новые Дубки | 41 | 880 |
| Новый Свет | 32 | 780 |
| Новый Учхоз | 50 | 990 |
| Нурма | 56 | 1 080 |
| Овраги | 86 | 1 590 |
| Огоньки | 51 | 1 010 |
| Озерки пос.(Всеволожский р-н) | 27 | 720 |
| Озерки пос.(Приморское ш.) | 94 | 1 730 |
| Озерный кот | 56 | 1 080 |
| Олики(Ломоносовский р-н) | 27 | 720 |
| Ольгино (Ломоносовский р-н) | 19 | 620 |
| Ольховец (Гатчинский р-н) | 100 | 1 830 |
| Ольховка | 84 | 1 560 |
| Ольшаники | 63 | 1 200 |
| Оранжерейка | 31 | 770 |
| Орехово | 56 | 1 080 |
| Оржицы | 37 | 840 |
| Орлино | 69 | 1 300 |
| Орлы (Кингисеппский р-н) | 140 | 2 510 |
| Орово | 30 | 750 |
| Осельки | 27 | 720 |
| Осиновая роща | 18 | 610 |
| Островки-Пороги | 30 | 750 |
| Осьмино (Лужский р-н) | 150 | 2 680 |
| Отрадное | 29 | 740 |
| Павлово ( Всевол. р/н ) | 20 | 630 |
| Павлово на Неве | 38 | 850 |
| Павловск | 26 | 700 |
| Павловск (в объезд через Коммунар) | 47 | 960 |
| Павловская Слобода | 43 | 910 |
| Пали (Волховский р-н) | 100 | 1 830 |
| Парголово | 10 | 500 |
| Парицы | 43 | 910 |
| Пасторский ручей | 32 | 780 |
| Паша | 180 | 3 190 |
| Пеники | 43 | 910 |
| Первомайское | 59 | 1 130 |
| Перекюля | 21 | 650 |
| Переярово (Гатчинский р-н) | 36 | 820 |
| Пески (Всеволожский) | 41 | 880 |
| Пески пос | 78 | 1 460 |
| Пески(Аннинский р-н) | 10 | 510 |
| Песочное (Выборгский р-н) | 71 | 1 340 |
| Песочный | 20 | 630 |
| Петербургское ш (Экспофорум) | 17 | 580 |
| Петергоф | 27 | 720 |
| Петрово(Гатчинский р-н) | 37 | 840 |
| Петровское (Ломоносовский р-н) | 37 | 840 |
| Петровское (Приозерский р-н) | 78 | 1 460 |
| Петро-Славянка | 13 | 550 |
| Пигелево | 15 | 580 |
| Пикколово | 18 | 610 |
| Пионерское (Выборгский р-н) | 110 | 2 000 |
| Поги (Тосненский р-н) | 45 | 930 |
| Подгорное | 58 | 1 120 |
| Подгорье | 77 | 1 440 |
| Подгорье (Новгородская обл.) | 180 | 3 190 |
| Поддубье | 63 | 1 200 |
| Подпорожье | 270 | 4 720 |
| Покровская (Гатчинский р-н) | 41 | 880 |
| Покровская (Гатчинский р-н) | 50 | 990 |
| Поляны | 81 | 1 510 |
| Понтонный | 19 | 620 |
| Поркузи (Тосненский р-н) | 34 | 800 |
| Порошкино | 12 | 540 |
| Посадников о-в (Киришский) | 150 | 2 680 |
| Поселок №13 (Рахья) | 39 | 860 |
| Поселок Стеклянный | 44 | 920 |
| Потанино (Мурманское ш.) | 160 | 2 850 |
| пр. Героев | 15 | 560 |
| Правдино | 89 | 1 640 |
| Прибылово | 130 | 2 340 |
| Прибытково (Гатчинский р-н) | 52 | 1 020 |
| Приветинское | 67 | 1 270 |
| Пригородный (Гатчинский р-н) | 37 | 840 |
| Приладожский | 60 | 1 150 |
| Приладожское (Приозерский р-н) | 120 | 2 170 |
| Приморск | 130 | 2 340 |
| Приозерный (Лужский р-н) | 150 | 2 680 |
| Приозерск | 130 | 2 340 |
| Псков г. | 290 | 5 060 |
| Птицефабрика Скворицы д. Коркино | 93 | 1 710 |
| Пугарево | 22 | 660 |
| Пудомяги | 34 | 800 |
| Пудость | 38 | 850 |
| Пулково (Аэропорт) | 20 | 690 |
| Пулковское шоссе 103 | 17 | 590 |
| Пупышево (Волховский р-н) | 110 | 2 000 |
| Пустошка | 39 | 860 |
| Пустынка | 42 | 890 |
| Пустынька (Тосненский р-н) | 48 | 970 |
| Путилово | 68 | 1 290 |
| Пушкин | 18 | 610 |
| Пушкин Гуммолосары | 21 | 650 |
| Пушкин, Промышленная | 15 | 580 |
| Пушное | 77 | 1 440 |
| Пязелево | 44 | 920 |
| Пятиречье | 91 | 1 680 |
| Пятый Километр | 15 | 580 |
| Рабитицы | 76 | 1 420 |
| Раболово | 53 | 1 030 |
| Разбегаево | 21 | 650 |
| Разметелево | 24 | 680 |
| Райкузи (Ломоносовский р-н) | 21 | 650 |
| Рамцы (Тосненский р-н) | 92 | 1 690 |
| Рахья | 34 | 800 |
| Резвых | 39 | 860 |
| Репино | 40 | 870 |
| Репино Парк | 40 | 870 |
| Репинские Усадьбы | 41 | 880 |
| Решетниково | 58 | 1 120 |
| Ржевка | 9 | 520 |
| Рождественно | 64 | 1 220 |
| Романовка (Всеволожский) | 17 | 600 |
| Романовка (Гатч) | 27 | 720 |
| Ромашки (Приозерский р-н) | 94 | 1 730 |
| Ропша | 28 | 730 |
| Ропшинское ш. д7 | 25 | 690 |
| Рохма | 27 | 720 |
| Рощино | 63 | 1 200 |
| Рубеж с-во (Тосненский р-н) | 62 | 1 180 |
| Румболово | 21 | 650 |
| Русско-Высоцкое | 22 | 660 |
| Руссолово | 28 | 730 |
| Ручьи (ж/д станция) | 6 | 480 |
| Рыжики | 24 | 680 |
| Рынделево | 46 | 940 |
| Рябово (Выборгский р-н) | 99 | 1 810 |
| Рябово (Тосненский р-н) | 74 | 1 390 |
| Саба дер. (Лужский р-н) | 150 | 2 680 |
| Савикино (Кингисепский р-н) | 130 | 2 340 |
| Санино | 21 | 650 |
| Саперный | 23 | 670 |
| Сарженка | 25 | 690 |
| Сашино | 25 | 690 |
| Свердлово( Выборгский р-он) | 130 | 2 340 |
| Светогорск | 180 | 3 190 |
| Северная долина | 7 | 480 |
| Сельцо (Волосовский р-н) | 47 | 960 |
| Сельцо (Тосненский р-н) | 84 | 1 560 |
| Серебрянский | 160 | 2 850 |
| Сертолово | 20 | 630 |
| Сестрорецк | 38 | 850 |
| Сиверский | 62 | 1 180 |
| Силино (Приозерский р-н) | 90 | 1 660 |
| Симагино | 47 | 960 |
| Симанково (Гатчинский р-н) | 78 | 1 460 |
| Синковицы | 65 | 1 240 |
| Синявино | 46 | 940 |
| Синявино-2 | 54 | 1 050 |
| Скотное | 21 | 650 |
| Сланцы | 160 | 2 850 |
| Смолячково | 70 | 1 320 |
| СНТ Красногорское | 19 | 620 |
| Советский пр. (Усть-Славянка) | 12 | 520 |
| Сойкино | 38 | 850 |
| Сокколово (Гатчинский р-н) | 33 | 790 |
| Сокули | 35 | 810 |
| Солнечное | 35 | 810 |
| Сосново | 70 | 1 320 |
| Сосновый Бор | 80 | 1 490 |
| Ставотино (Лужский р-н) | 150 | 2 680 |
| Старая | 15 | 580 |
| Старая Ладога (Волховский р-н) | 120 | 2 170 |
| Старая Пустошь | 26 | 700 |
| Старорусское | 92 | 1 690 |
| Стеклянный(Всеволожский р-н) | 44 | 920 |
| Стрельна | 13 | 550 |
| Сувантоярви | 83 | 1 540 |
| Суйда жд | 47 | 960 |
| Сусанино | 53 | 1 030 |
| Суходолье | 89 | 1 640 |
| Сухое | 94 | 1 730 |
| Сярьги | 17 | 600 |
| Сяськелево | 53 | 1 030 |
| Сясьстрой | 140 | 2 510 |
| Тавры | 24 | 680 |
| Тайцы | 25 | 690 |
| Таменгонт | 56 | 1 080 |
| Тарасово | 69 | 1 300 |
| Тарасово(Тосненский р-он) | 100 | 1 830 |
| Тарховка | 36 | 820 |
| Телези | 21 | 650 |
| Тельмана пос. | 30 | 750 |
| Терволово | 31 | 770 |
| Тиммолово (Ломоносовский р-н) | 22 | 660 |
| Тихвин | 220 | 3 870 |
| Тихковицы | 53 | 1 030 |
| Токкари | 28 | 730 |
| Токсово | 22 | 660 |
| Толмачёво | 120 | 2 170 |
| Толоконниково | 120 | 2 170 |
| Торики (Аннинское ш.) | 7 | 480 |
| Торковичи | 150 | 2 680 |
| Торосово | 65 | 1 240 |
| Торошковичи (Лужский р-н) | 160 | 2 850 |
| Торфопредприятие | 24 | 680 |
| Тосно | 48 | 970 |
| Трубников Бор | 94 | 1 730 |
| Турышкино | 74 | 1 390 |
| Туутари Парк | 25 | 690 |
| ТЭЦ-21 | 15 | 580 |
| Тяглино | 23 | 670 |
| Тярлево | 24 | 680 |
| Углово | 39 | 860 |
| Угольная гавань | 560 | |
| Удальцово(Приозерский р-н) | 81 | 1 510 |
| Узигонты (Ломоносовский р-н) | 22 | 660 |
| Ульяновка | 41 | 880 |
| Ускуля (Ломоносовский р-он) | 40 | 870 |
| Усть — Луга | 150 | 2 680 |
| Усть-Ижора | 16 | 590 |
| Уткина Заводь | 12 | 570 |
| Уткино | 82 | 1 520 |
| Ушаки | 63 | 1 200 |
| Ушково | 57 | 1 100 |
| Федоровское | 30 | 750 |
| Феликсово | 90 | 1 660 |
| Форносово | 40 | 870 |
| Форт Красная Горка(Ломоносовский р-н) | 61 | 1 170 |
| Хапо-Ое | 27 | 720 |
| Хвалово дер. | 150 | 2 680 |
| Хвойное(Коркино) | 27 | 720 |
| Химози | 39 | 860 |
| Хирвости | 17 | 600 |
| Хиттолово | 33 | 790 |
| Холоповицы (Гатчинский р-н) | 62 | 1 180 |
| Хотнежа ( Волосовский р-н) | 130 | 2 340 |
| Хязельки | 22 | 660 |
| Цвелодубово (Выборгский р-н) | 72 | 1 350 |
| Чаща (Гатчинский р-н) | 100 | 1 830 |
| Черемыкино | 50 | 990 |
| Черная Речка (Сертолово) | 24 | 680 |
| Черново дер.(Гатчинский р-н) | 41 | 880 |
| Черное (Кировский р-н) | 120 | 2 170 |
| Чикино (Гатчинский р-н) | 74 | 1 390 |
| Чолово (Лужский р-н) | 170 | 3 020 |
| Чудово | 120 | 2 170 |
| Шаглино | 30 | 750 |
| Шапки | 70 | 1 320 |
| Шереметьевка | 46 | 940 |
| Шимск (Новгородская обл.) | 220 | 3 870 |
| Шлиссельбург | 47 | 960 |
| Шпаньково | 53 | 1 030 |
| Шум (Кировский р-н) | 92 | 1 690 |
| Шундорово | 47 | 960 |
| Шушары | 11 | 560 |
| Щеглово | 26 | 700 |
| Энколово | 12 | 540 |
| Юкки | 16 | 590 |
| Юнтолово | 31 | 730 |
| Яблоновка | 110 | 2 000 |
| Ягодное | 81 | 1 510 |
| Яльгелево | 21 | 650 |
| Ям-Ижора | 25 | 690 |
| Янино | 13 | 550 |
| Янино-2 | 17 | 600 |
Просто позвоните, и оператор даст всю актуальную информацию по доставке именно в ваш населенный пункт
Оплата наличными денежными средствами в офисе нашей компании


После подтверждения заказа мы вышлем Вам счет с реквизитами для оплаты, который Вы сможете оплатить в любом отделении банка

Заказ оплачивается банковской картой «Сбербанк» или через «Интернет-банкинг»

Оплата осуществляется по безналичному расчету через расчётный счёт для юридических лиц
Обычно, ближайшее время доставки по городу составляет от 1 часа до 1.5

Мы сможем доставить бетон почти в любую точку по Ленинградской области после внесения предоплаты
Стоимость доставки зависит от удаленности объекта.

И мы перезвоним вам в течение 3 минут
Мы перезвоним вам в течение 3 минут